| № п/п | Название кружка | График работы | ФИО руководителя |
| 1. | «Тропами традиций сибирского края» | 4-я среда месяца | Арзунян Т.Г. |
| 2. | "Барс" | еженедельно: среда, четверг | Александров Г.П. |
| 3. | «Цифровой горизонт» | 2-й вторник месяца | Ермашонок Н.М. |
| 4. | «Грамотеи» | 2-й и 4-й вторник месяца | Мымликова Н.М. |
| 5. | «Занимательная физика» | 2-й вторник месяца | Костина Т.В. |
| 6. | «Анголимп» | 2-й вторник месяца | Брюханова М.В. |
| 7. | «Основы правильного питания» | последний четверг месяца | Дубынина В.В. |
| 8. | «Химия и жизнь» | 2-й вторник месяца | Шестакова Д.А. |
| 9. | «Волейбол» | среда, пятница | Чернова К.С. |
| 10. | "История Сибири" | последний четверг месяца | Дюпин А.А. |
| 11. | «Литературное кафе» | 2-я среда месяца | Гильфанова М.В. |
Учебные кружки методического объединения педагогов общеобразовательных дисциплин
Программа "Барс"
Учебные кружки методического объединения педагогов экономики и управления
| № п/п | Название кружка | График работы | ФИО руководителя |
| 1. | «Мастер продаж» | 3-й четверг месяца | Зарубина Е.Н. |
| 2. | «Налоговая азбука» | 3-й четверг месяца | Карпова Н.И. |
| 3. | «Лидер продаж» | 3-й четверг месяца | Иванова Т.С. |
| 4. | "Digital-академия" | 3-й четверг месяца | Леухина А.Г. |
| 5. | "Я бухгалтер" | 4-й вторник месяца | Чупина М.П. Курушина Н.В. |
| 6. | "Молодой предприниматель" | 3-й четверг месяца | Каширцева Е.В. |
| 7. | "Эволюция финансов" | 1-й четверг месяца | Климова М.П. |
| 8. | "Сократ" | 3-й вторник месяца | Шварценбергер Н.В. |
Учебные кружки методического объединения педагогов сферы общественного питания
| № п/п | Название кружка | График работы | ФИО руководителя |
| 1. | "Азбука кулинарии" | 3-й четверг месяца | Зайцева Л.В. |
| 2. | "Тестопластика" | 2-й вторник месяца | Белякова О.А. |
| 3. | "Ассорти" | 4-й четверг месяца | Танкова Т.А. |
| 4. | "Кулинарные шедевры" | 2-й четверг месяца | Качина С.А. |
