| Наименование профессии, специальности | План | Количество заявлений | Результаты приема на места, финансируемые за счет | |||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | бюджетных ассигнований местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||
| Очная форма обучения | ||||||
| На базе основного общего образования | ||||||
| 43.01.09 Повар, кондитер | 75 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 |
| 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 43.02.16 Турзм и гостеприимство | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 38.02.08 Торговое дело | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| На базе среднего общего образования | ||||||
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| Заочная форма обучения | ||||||
| 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 15 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 15 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Основная программа профессионального обучения для лиц с ОВЗ |
||||||
| 16578 Повар | 15 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 16472 Пекарь | 15 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| Всего: | 245 | 260 | 0 | 252 | 0 | 0 |
Результаты приема на 2025-2026 учебный год
Вступительные испытания при поступлении на основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования и основные программы профессионального обучения не предусмотрены
Результат перевода, восстановления и отчисления обучающихся (01.09.2025 - 08.09.2025)
| Выбыло студентов | Прибыло студентов | ||||||||||
| Всего | из них по причинам: | Всего | из них по причинам | ||||||||
| перевод в другие ОО | болезнь / смерть | собствен-ное желание | невыпол-нение программ-ного материала | смена места житель-ства | наруше-ние Устава учрежде-ния | перевод из других ОО | восстанов-лено из ранее отчислен-ных | вновь принятые по решению приемной комиссии | |||
| ППКРС | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1 | 0 | 75 | 75 |
| ППССЗ, очное | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 1 | 0 | 125 | 100 |
| ППССЗ, заочное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 30 |
| ОППО для лиц с ОВЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 30 |
| Всего | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 2 | 0 | ||
