| № п/п | Курс | Образовательная программа | Численность обучающихся за счет (количество человек): | |||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета (в т.ч. иностранных граждан) | бюджетов субъектов Российской Федерации (в т.ч. иностранных граждан) | местных бюджетов (в т.ч. иностранных граждан) | средств физических и (или) юридических лиц (в т.ч. иностранных граждан) | |||
| ППКРС - очная форма обучения | ||||||
| 1 | I | 43.01.09 Повар, кондитер | 0 | 74 (0) | 0 | 0 |
| 2 | II | 43.01.09 Повар, кондитер | 0 | 76 (0) | 0 | 0 |
| 3 | III | 43.01.09 Повар, кондитер | 0 | 68 (0) | 0 | 0 |
| 4 | IV | 43.01.09 Повар, кондитер | 0 | 64 (0) | 0 | 0 |
|
ИТОГО по профессиям СПО |
0 |
282 (0) |
0 |
0 |
||
| В академическом отпуске | 0 | 23 (1) | 0 | 0 | ||
|
ВСЕГО по профессиям СПО |
0 |
305 (1) |
0 |
0 |
||
| ППССЗ - очная форма обучения | ||||||
| 1 | I | 38.01.02 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе среднего общего образования) | 0 | 25 (0) | 0 | 0 |
| 2 | II | 38.01.02 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе среднего общего образования) | 0 | 23 (3) | 0 | 0 |
| 3 | I | 38.01.02 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе основного общего образования) | 0 | 27 (0) | 0 | 0 |
| 4 | II | 38.01.02 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе основного общего образования) | 0 | 26 (0) | 0 | 0 |
| 5 | III | 38.01.02 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе основного общего образования) | 0 | 21 (0) | 0 | 0 |
| 6 | I | 38.02.08 Торговое дело | 0 | 25 (0) | 0 | 0 |
| 7 | II | 38.02.08 Торговое дело | 0 | 26 (0) | 0 | 0 |
| 8 | I | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 0 | 25 (0) | 0 | 0 |
| 9 | II | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 0 | 25 (1) | 0 | 0 |
| 10 | III | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 0 | 21 (0) | 0 | 0 |
| 11 | IV | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 0 | 19 (0) | 0 | 0 |
| 12 | I | 43.02.16 Туризм и гостеприимство | 0 | 25 (0) | 0 | 0 |
| 13 | III | 38.02.04 Коммерция (по отраслям) | 0 | 24 (0) | 0 | 0 |
|
ИТОГО по специальностям СПО |
0 |
312 (4) |
0 |
0 |
||
| В академическом отпуске | 0 | 13 (0) | 0 | 0 | ||
|
ВСЕГО по специальностям СПО |
0 |
325 (4) |
0 |
0 |
||
| Программа профессионального обучения для лиц с ОВЗ – очное | ||||||
| 1 | I | 16675 Повар | 0 | 16 (0) | 0 | 0 |
| 2 | I | 16472 Пекарь | 0 | 16 (0) | 0 | 0 |
| 3 | II | 16675 Повар | 0 | 16 (0) | ||
| 4 | II | 16472 Пекарь | 0 | 15 (0) | 0 | 0 |
| В академическом отпуске | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
|
ВСЕГО ППО для лиц с ОВЗ |
0 |
67 (0) |
0 |
0 |
||
|
ВСЕГО по Учреждению |
0 |
697 (5) |
0 |
0 |
||
|
ППССЗ - заочная форма обучения |
||||||
| 1 | I | 38.01.02 Экономика и бух. учёт (по отраслям) | 0 | 15 (0) | 0 | 0 |
| 2 | I | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 0 | 15 (0) | 0 | 0 |
| 3 | II | 38.01.02 Экономика и бух. учёт (по отраслям) | 0 | 19 (0) | 0 | 0 |
| 4 | II | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 0 | 19 (0) | 0 | 0 |
| 5 | III | 38.01.02 Экономика и бух. учёт (по отраслям) | 0 | 22 (0) | 0 | 0 |
| 6 | III | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 0 | 20 (0) | 0 | 0 |
| 7 | IV | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 0 | 15 (0) | 0 | 0 |
| Итого | 0 | 125 (0) | 0 | 0 | ||
| В академическом отпуске | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| ИТОГО по Учреждению | 0 | 822 (5) | 0 | 0 |
||
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам
(на 29.10.2025 г.):
Численность обучающихся по реализуемым программам профессионального обучения
(на 29.10.2025 г.):
| № п/п | Образовательная программа | Численность обучающихся за счет (количество человек): | |||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета (в т.ч. иностранных граждан) | бюджетов субъектов Российской Федерации (в т.ч. иностранных граждан) | местных бюджетов (в т.ч. иностранных граждан) | средств физических и (или) юридических лиц (в т.ч. иностранных граждан) | ||
| 1 | Повар 3 разряда | 0 | 0 | 0 | 0 (0) |
| 2 | Кондитер | 0 | 0 | 0 | 0 (0) |
| 3 | Повар 4 разряда | 0 | 0 | 0 | 0 (0) |
| ВСЕГО: | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | |
Численность обучающихся по реализуемым дополнительным образовательным программам
(на 29.10.2025 г.):
| № п/п | Образовательная программа | Численность обучающихся за счет (количество человек): | |||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета (в т.ч. иностранных граждан) | бюджетов субъектов Российской Федерации (в т.ч. иностранных граждан) | местных бюджетов (в т.ч. иностранных граждан) | средств физических и (или) юридических лиц (в т.ч. иностранных граждан) | ||
| 1 | Пользователь ПК | 0 | 0 | 0 | 0 (0) |
| 2 | 1С: Предприятие | 0 | 0 | 0 | 0 (0) |
| 3 | 1С: Управление торговлей | 0 | 0 | 0 | 10 (0) |
| ВСЕГО: | 0 | 0 | 0 | 10 (0) |
|
